Enerji tüketiminize göre beslenin
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığınız her hareket enerji harcamanıza neden olur. Kaybettiğiniz enerjiyi geri almak için besinlerin kalori değerlerine dikkat etmelisiniz. İşte mutfağınızdaki kalori değerleri…
Enerji tüketimine karşılık günlük kalori miktarının ayarlanması
Bir insanın istem dışı zayıflaması, kilo alması, ya da isteğiyle zayıflayıp kilo alması için günlük kalori ihtiyacını tam olarak saptaması, saptanılan miktar içinde menülerini, yeme saatlerini düzenlemesi gerekir. Aksi takdirde arzu edilen amaca erişmek mümkün değildir. Her ne kadar yetkili ya da yetkisiz ağızlardan ‘‘günde 3000 kalori kafidir’’ şeklindeki sözleri sık sık duysak da bu yanlıştır. Çünkü insanın günlük kalori ihtiyacı, o kimsenin yaşı, kilosu, cinsiyeti ve mesleğine göre değişir. Bu yüzden bir insanın günlük kalori ihtiyacını saptayabilmesi için kişinin cinsiyetini (kadın, erkek, çocuk), yaşını ve ne işle ilgilendiğini mutlaka bilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde istemeyerek ve bilmeyerek kiloda düşüş ya da artış oluşturarak zamanla vücut güzelliğimizi, sağlığımızı tehlikeye sokabiliriz.
Sağlığınızı muhafaza ederek, isteğinize göre kilo alıp, verebilmek için birkaç küçük noktaya dikkat etmeniz yeterli. Bunlar;
* Cinsiyetinize göre tükettiğiniz enerji karşılığı kadar istirahat etmelisiniz,
* Çalıştığınız oranda günlük kalori ihtiyacınızı belirleyerek beslenmenize dikkat etmelisiniz.
Kalori nedir?
Bir besinin içerdiği enerji miktarı kalori ile ölçülür. Kişilerin günlük kalori gereksinimleri çok farklıdır. Yaşa, cinse, mesleğe ve vücudun yapısına göre değişir. Orta yaşlı bir kadının günlük kalori gereksinimi ortalama 1900 kalori civarındadır. Eğer bu gereksiniminizden daha fazla kalori alırsanız fazla kalori vücudunuzda yağ olarak birikir. Aksine günlük aktivitenizi karşılayacak kadar kalori alamazsanız bu sefer vücut kendi dokularını kaloriye çevirmeye başlar.
Besinlerdeki kalori miktarları
Miktar | Kalori | |
Etler | ||
Biftek (ızgara) | 100 gr | 278 |
Tavuk (ızgara) | 100 gr | 132 |
Tavuk göğüs (haşlanmış) | 100 gr | 150 |
Kuzu (yağlı, ızgara) | 100 gr | 282 |
Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gr | 232 |
Salam | 100 gr | 446 |
Sosis | 100 gr | 295 |
Miktar | Kalori | |
Deniz Ürünleri | ||
Midye | 1 adet | 9 |
İstiridye | 1 adet | 6 |
Karides | 1 adet | 144 |
Somon, füme | 100 gr | 171 |
Ton balığı | 100 gr | 121 |
Miktar | Kalori | |
Meyveler | ||
Elma | 1 adet | 60 |
Kayısı | 1 adet | 8 |
Muz | 1 adet | 100 |
Kiraz | 100 gr | 40 |
Hurma | 1 adet | 15 |
İncir (kuru) | 100 gr | 59 |
İncir | 100 gr | 41 |
Greyfurt | 1 adet | 60 |
Portakal | 1 adet | 50 |
Kivi | 1 adet | 34 |
Mandalina | 1 adet | 50 |
Karpuz | 100 gr | 19 |
Kavun | 100 gr | 18 |
Şeftali | 1 adet | 60 |
Armut | 1 adet | 70 |
Erik | 1 adet | 8 |
Üzüm | 100 gr | 57 |
Çilek | 100 gr | 26 |
Miktar | Kalori | |
Tahıllar | ||
1 dilim beyaz ekmek | 28gr | 90 |
1 dilim kepekli ekmek | 28 gr | 60 |
1 dilim kızarmış ekmek | 15 gr | 35 |
Bisküvi | 100 gr | 470 |
Mercimek | 100 gr | 314 |
Arpa | 100 gr | 367 |
Bulgur | 100 gr | 371 |
Mısır (kuru) | 100 gr | 342 |
Buğday | 100 gr | 364 |
Susam | 100 gr | 589 |
Makarna | 100 gr | 339 |
Makarna (haşlanmış) | 100 gr | 85 |
Pirinç (kuru) | 100 gr | 357 |
Pirinç (haşlanmış) | 100 gr | 125 |
Miktar | Kalori | |
Süt ürünleri ve yumurta | ||
Yoğurt (yağlı) | 100 gr | 95 |
Süt (yağlı) | 100 gr | 68 |
Yoğurt (yağlı ve meyveli) | 100 gr | 125 |
Beyaz peynir (yağlı) | 100 gr | 275 |
Kaşar peyniri | 100 gr | 413 |
Parmesan peyniri | 100 gr | 440 |
Yumurta | 1 adet | 80 |
Yumurta akı | 1 adet | 440 |
Yumurta sarısı | 1 adet | 65 |
Miktar | Kalori | |
Yağlar | ||
Tereyağ | 28 gr | 206 |
Margarin | 28 gr | 204 |
Sıvıyağ | 28 gr | 130 |
Miktar | Kalori | |
Kuruyemişler | ||
Badem | 100 gr | 600 |
Hindistan cevizi | 100 gr | 603 |
Fındık | 100 gr | 650 |
Fıstık | 100 gr | 560 |
Çam fıstığı | 100 gr | 600 |
Ceviz | 100 gr | 549 |
Patlamış mısır | 100 gr | 478 |
Ay çekirdeği | 100 gr | 571 |
Kabak çekirdeği | 100 gr | 578 |
Yapılan işe göre harcanan kalori miktarı
İşin adı | Harcanan kalori |
Beyin çalışması | 7 – 8 |
Elle yazı yazma | 20 |
Daktilo ile yazma | 16 – 40 |
Dikiş (evde) | 25 – 30 |
Dikiş (terzi) | 31 – 88 |
Çiftçi (hafif çalışma) | 43 – 75 |
Çiftçi (ağır çalışma) | 90 |
Bağırarak konuşma | 85 |
Kunduracı | 80 – 115 |
Boyacı | 160 |
Doğramacı | 137 – 176 |
Taşçı | 300 – 330 |
Odun kesme (testere ile) | 390 – 430 |
Ev işi | 87 – 174 |
Çamaşır yıkama (evde) | 130 |
Çamaşır yıkama (meslek) | 230 |
Yürümek | 130 – 200 |
Bisiklet | 180 – 200 |
Bazı spor dallarında bir saatte harcanan kalori miktarları
Sporun adı | Harcanan Kalori |
Yüzme | 200 – 700 |
Kürek çekme | 120 – 600 |
Kayak | 500 – 960 |
Patiaj | 300 – 700 |
Koşu | 500 – 930 |
Güüreş | 980 |
Eskrim | 530 |
Yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına göre günlük kalori ihtiyacı
Meslek durumu | Çocuk kalori miktarı | Kadın kolori miktarı | Erkek kalori miktarı |
1 yaşında çocuk | 800 | – | – |
2 yaşında çocuk | 1000 | – | – |
3 yaşında çocuk | 1200 | – | – |
4 yaşında çocuk | 1350 | – | – |
5 yaşında çocuk | 1500 | – | – |
6 yaşında .ocuk | 1600 | – | – |
7 yaşında çocuk | 1750 | – | – |
8 yaşında çocuk | 1900 | – | – |
9 yaşında çocuk | 2000 | – | – |
10 yaşında çocuk | 2150 | – | – |
11 yaşında çocuk | 2300 | – | – |
12 yaşında çocuk | 2500 | – | – |
13 – 15 yaş aralığı | – | 2800 | 3200 |
16 – 20 yaş aralağı | – | 3400 | 3800 |
İstirahat | – | 1350 | 1800 |
Çok hafif iş (apartman görevlisi) | – | 1500 | 2150 |
Hafif iş (daktilo v.b) | – | 1700 | 2250 |
Orta iş (Bigisayar başında çalışanlar) | – | 2000 | 2500 |
Ortadan fazla iş (Sorumlu memur, ev işleriyle ilgilenenler) | – | 2500 | 2500 |
Ağır iş (işçi) | – | – | 3000 |
Çok ağır iş (Hamal, maden işçisi) | – | – | 4500 |
Hamileliğin son ayları | – | 2500 | – |
Emzikli | – | 3000 | – |